Die totale Sonnenfinsternis am 21.06.2001 in Südafrika

 

Nach dem großartigen Himmelsphänomen vom 11. August 1999 hier nun die nächste Gelegenheit, eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten

Das Bild rechts zeigt die gesamte Sichtbarkeitszone der Sonnenfinsternis.
Die grünen Linien begrenzen dabei jene Bereiche, wo die Finsternis partiell zu sehen ist. Der schmale Streifen bezeichnet die Totalitätszone der Finsternis.

Im Detail haben die grünen Linien folgende Bedeutung:

  1. Ende der partiellen Finsternis bei Sonnenaufgang. D.h. links dieser Linie ist keine Finsternis zu sehen.
  2. Beginn der partiellen Finsternis bei Sonnenaufgang. D.h. zwischen den Linien 1 und 2 geht die Sonne partiell verfinstert auf; rechts der Linie 2 ist die Finsternis im gesamten Verlauf sichtbar.
  3. Ende der partiellen Finsternis bei Sonnenuntergang.
  4. Beginn der partiellen Finsternis bei Sonnenuntergang. D.h. zwischen den Linien 3 und 4 geht die partiell verfinsterte Sonne unter.
  5. Nördliche Grenzlinie der partiellen Finsternis. D.h. nördlich dieser Linie ist keine Finsternis zu sehen. Eine südliche Grenzlinie existiert bei dieser Finsternis nicht, da sich die südliche Halbschattengrenze nicht mit der Erde schneidet (der Halbschatten ragt über die Erde hinaus).

Man sieht, dass die Totalitätszone in Angola erstmals Festland berührt und dann weiter wandert über Zambia, Zimbabwe, Mosambique und Madagaskar. Die Dauer der totalen Finsternis beträgt auf der Zentrallinie in Angola maximal 4 min 35 s und fällt bis Madagaskar auf ca. 2 min 30 s ab.

Gesamtansicht Erdkugel

Hier noch die genauen Daten für einige Städte in dieser Totalitätszone
Stadt geogr.Breite
[°°.´´]
geogr.Länge
[°°.´´]
Beginn
hh.mm.ss
Ende
hh.mm.ss
Finsternis-
maximum
Dauer (m.ss)
(Bedeckungsgrad, wenn partiell)
Ambalavao -21.50 46.56 12.17.46 14.14.01 13.29.57 99.0 %
Ankazoabo -22.18 44.31 12.13.49 14.22.42 13.27.50 2.11
Balovale -13.33 23.06 11.26.53 14.22.30 13.01.31 3.44
Benguela -12.35 13.25 10.55.46 14.07.44 12.36.58 98.6 %
Beroroha -21.41 45.10 12.15.13 14.21.23 13.27.55 1.39
Betroka -23.16 46.06 12.15.38 14.14.23 13.28.31 1.08
Bindura -17.19 31.20 11.49.10 14.28.51 13.14.57 99.5 %
Calunda -12.06 23.23 11.28.10 14.23.16 13.02.57 99.3 %
Cazombo -11.54 22.52 11.26.39 14.22.43 13.01.56 99.2 %
Cela -11.25 15.07 11.01.35 14.11.23 12.42.03 4.29
Chinde -18.37 36.24 12.00.36 14.31.25 13.21.44 2.51
Choma -16.48 26.59 11.37.40 14.25.16 13.07.56 96.2 %
Farafangana -22.49 47.50 12.18.22 14.08.24 13.29.02 1.13
Feira -15.37 30.25 11.47.22 14.28.56 13.14.07 3.15
Fianarantsoa -21.26 47.05 12.18.15 14.14.13 13.29.57 97.6 %
Fingoe -15.12 31.50 11.51.13 14.30.08 13.16.56 99.2 %
Gabela -10.48 14.20 10.59.14 14.10.12 12.39.44 4.01
Harare
(Salisbury)
-17.50 31.03 11.48.19 14.28.22 13.14.57 97.8 %
Huambo -12.44 15.47 11.03.28 14.12.02 12.43.56 99.2 %
Ihosy -22.24 46.08 12.16.12 14.16.04 13.28.26 2.23
Inhaminga -18.24 35.00 11.57.34 14.30.45 13.20.27 1.34
Kabwe -14.27 28.27 11.42.27 14.27.45 13.10.51 1.52
Kafue -15.56 28.55 11.43.15 14.27.33 13.12.19 2.08
Kalabo -14.57 22.40 11.25.14 14.21.20 12.59.57 97.6 %
Kariba -16.30 28.45 11.42.37 14.27.07 13.11.57 99.1 %
Kasempa -13.27 25.50 11.35.12 14.25.35 13.06.14 1.38
Lobito -12.20 13.34 10.56.20 14.08.10 12.36.58 99.3 %
Lukulu -14.25 23.12 11.26.59 14.22.15 13.00.58 99.5 %
Lusaka -15.25 28.17 11.41.38 14.27.13 13.11.07 3.13
Mandabe -21.03 44.55 12.15.13 14.23.39 13.28.56 99.4 %
Manja -21.26 44.20 12.14.02 14.25.16 13.27.33 2.08
Mankoya -14.47 24.48 11.31.44 14.23.58 13.04.56 99.8 %
Marandellas -18.10 31.36 11.49.36 14.28.36 13.14.57 97.4 %
Midongy Sud -23.35 47.01 12.16.43 14.10.05 13.28.56 1.35
Morombe -21.45 43.22 12.12.17 14.28.27 13.27.08 2.21
Mumbwa -14.59 27.04 11.38.19 14.26.15 13.09.08 3.15
Munhango -12.12 18.42 11.13.08 14.16.59 12.51.28 4.12
Novo Redondo -11.13 13.50 10.57.27 14.09.07 12.38.27 4.35
Nsanje -16.55 35.12 11.58.40 14.31.34 13.20.57 99.9 %
Quelimane -17.53 36.51 12.01.53 14.31.59 13.21.50 1.33
Rusape -18.32 32.07 11.50.44 14.28.46 13.15.58 96.9 %
Sena -17.27 35.00 11.57.58 14.31.13 13.20.02 2.53
Shamwa -17.18 31.34 11.49.47 14.29.03 13.15.58 99.7 %
Silva Porto -12.22 16.56 11.07.21 14.14.09 12.47.16 2.40
Sinoia -17.22 30.12 11.46.16 14.27.56 13.13.56 98.2 %
Tete -16.13 33.35 11.55.11 14.30.55 13.18.58 99.8 %
Vangaindrano -23.21 47.36 12.17.41 14.08.11 13.29.02 2.28
Zumbo -15.36 30.25 11.47.22 14.28.57 13.14.07 3.12

Quelle: Heinz Scsibrany